单位:海南澄迈神州车用沼气有限公司
月份 餐厨垃圾收运处理(单位:吨) 粪渣收运处理(单位:吨)
1月份 9003.88 5369.9
2月份 7117.24 4755.9
3月份 9806.42 5813.56
4月份 7678 5425.6
5月份 9453.74 6106.48
6月份 9057.72 6040.96
7月份 8445.58 6364.34
8月份 5780.74 5425.48
9月份 8158.46 5972.30 
10月份 9215.24 6304.44
11月份 9351.6 6010
合计 93068.62 63588.96

2022年餐厨垃圾和市政粪渣收运处理量汇总表