单位:海南澄迈神州车用沼气有限公司 | ||
月份 | 餐厨废弃物收运量(吨) | 餐厨废弃物处理量(吨) |
1月 | 9309.68 | 9309.68 |
2月 | 6497.16 | 6497.16 |
3月 | 9947.8 | 9947.8 |
4月 | 9612.72 | 9612.72 |
5月 | 9939.44 | 9939.44 |
6月 | 9358.62 | 9358.62 |
7月 | 9028.72 | 9028.72 |
8月 | 7612.9 | 7612.9 |
9月 | 9376.22 | 9376.22 |
10月 | 9314.52 | 9314.52 |
11月 | 9307.84 | 9307.84 |
12月 | 10012.62 | 10012.62 |
合计 | 109318.24 | 109318.24 |
2021年海口市餐厨废弃物收运处理量汇总表.xls